| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 375 – 390 |
| Elfo | 360 – 375 |
| Elfo Oscuro | 365 – 380 |
| Gnomo | 335 – 350 |
| Enano | 385 – 400 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 440 – 455 |
| Elfo | 410 – 425 |
| Elfo Oscuro | 415 – 430 |
| Gnomo | 395 – 410 |
| Enano | 455 – 470 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 420 – 435 |
| Elfo | 400 – 415 |
| Elfo Oscuro | 410 – 425 |
| Gnomo | 375 – 390 |
| Enano | 435 – 450 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 440 – 455 |
| Elfo | 410 – 425 |
| Elfo Oscuro | 415 – 430 |
| Gnomo | 390 – 405 |
| Enano | 455 – 470 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 420 – 435 |
| Elfo | 400 – 415 |
| Elfo Oscuro | 410 – 425 |
| Gnomo | 385 – 400 |
| Enano | 430 – 445 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 495 – 515 |
| Elfo | 465 – 486 |
| Elfo Oscuro | 482 – 502 |
| Gnomo | 460 – 472 |
| Enano | 514 – 533 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 510 – 525 |
| Elfo | 480 – 495 |
| Elfo Oscuro | 490 – 505 |
| Gnomo | 470 – 485 |
| Enano | 525 – 540 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 555 – 565 |
| Elfo | 538 – 564 |
| Elfo Oscuro | 548 – 561 |
| Gnomo | 506 – 528 |
| Enano | 574 – 585 |
| # | Vida | Maná | Daño Mágico | Daño Físico | Evasión | Chance de golpe | Daño Arco | Chance de pegar con arco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enano | Gnomo | Enano | Enano | Elfo | Elfo Oscuro | Elfo | Elfo Oscuro |
| 2 | Humano | Elfo | Humano | Humano | Gnomo | Humano | Enano | Humano |
| 3 | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo | Humano | Elfo |
| 4 | Elfo | Humano | Elfo | Elfo | Humano | Gnomo | Elfo Oscuro | Gnomo |
| 5 | Gnomo | Enano | Gnomo | Gnomo | Enano | Enano | Gnomo | Enano |
Al superar el nivel 50, tu personaje desbloquea mejoras especiales: